무기 인챈트 확률
안전인첸트 6인 무기
SAFE +6
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| 6 → 7 | 35% |
| 7 → 8 | 25% |
| 8 → 9 | 7% |
| 9 → 10 | 4% |
| 10 → 11 | 4% |
| 장인의 무기 주문서 | +9 전용 (2%) |
안전인첸트 0인 무기
SAFE +0
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| 0 → 1 | 30% |
| 1 → 2 | 25% |
| 2 → 3 | 20% |
| 3 → 4 | 15% |
| 4 → 5 | 10% |
| 5 → 6 | 7% |
| 6 → 7 | 4% |
| 7 → 8 | 3% |
| 8 → 9 | 2% |
| 9 → 10 | 1% |
방어구 인챈트 확률
안전인첸트 4인 방어구
SAFE +4
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| 4 → 5 | 30% |
| 5 → 6 | 20% |
| 6 → 7 | 10% |
| 7 → 8 | 5% |
| 8 → 9 | 3% |
| 9 → 10 | 2% |
| 10 → 11 | 2% |
| 장인의 갑옷 주문서 | +7,+8 (2%) |
안전인첸트 6인 방어구
SAFE +6
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| 6 → 7 | 25% |
| 7 → 8 | 15% |
| 8 → 9 | 7% |
| 9 → 10 | 2% |
| 10 → 11 | 2% |
| 장인의 갑옷 주문서 | +9 (2%) |
안전인첸트 0인 방어구
SAFE +0
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| 0 → 1 | 60% |
| 1 → 2 | 45% |
| 2 → 3 | 30% |
| 3 → 4 | 15% |
| 4 → 5 | 10% |
| 5 → 6 | 7% |
| 6 → 7 | 4% |
| 7 → 8 | 3% |
| 8 → 9 | 2% |
| 9 → 10 | 1% |
안내
안전인첸트 0인 무기 및 방어구에 저주 주문서 사용 시 증발 확률이 존재합니다.
안전인첸트 0인 무기 및 방어구에 저주 주문서 사용 시 증발 확률이 존재합니다.
악세사리 정보
