
안전인첸트 6인 무기
| 안전인첸트 6인 무기 | 확률 |
|---|---|
| 6 → 7 | 35% |
| 7 → 8 | 25% |
| 8 → 9 | 7% |
| 9 → 10 | 4% |
| 10 → 11 | 4% |
| 장인의 무기 마법 주문서 | +9 무기에 한하여 사용 가능 ( 확률 2% ) |
안전인첸트 0인 무기
| 안전인첸트 0인 무기 | 확률 |
|---|---|
| 0 → 1 | 30% |
| 1 → 2 | 25% |
| 2 → 3 | 20% |
| 3 → 4 | 15% |
| 4 → 5 | 10% |
| 5 → 6 | 7% |
| 6 → 7 | 4% |
| 7 → 8 | 3% |
| 8 → 9 | 2% |
| 9 → 10 | 1% |
안전인첸트 4인 방어구
| 안전인첸트 4인 방어구 | 확률 |
|---|---|
| 4 → 5 | 30% |
| 5 → 6 | 20% |
| 6 → 7 | 10% |
| 7 → 8 | 5% |
| 8 → 9 | 3% |
| 9 → 10 | 2% |
| 10 → 11 | 2% |
| 장인의 갑옷 마법 주문서 | +7, +8 방어구에 한하여 사용 가능 ( 확률 2% ) |
안전인첸트 6인 방어구
| 안전인첸트 6인 방어구 | 확률 |
|---|---|
| 6 → 7 | 25% |
| 7 → 8 | 15% |
| 8 → 9 | 7% |
| 9 → 10 | 2% |
| 10 → 11 | 2% |
| 장인의 갑옷 마법 주문서 | +9 방어구에 한하여 사용 가능 ( 확률 2% ) |
안전인첸트 0인 방어구
| 안전인첸트 0인 방어구 | 확률 |
|---|---|
| 0 → 1 | 60% |
| 1 → 2 | 45% |
| 2 → 3 | 30% |
| 3 → 4 | 15% |
| 4 → 5 | 10% |
| 5 → 6 | 7% |
| 6 → 7 | 4% |
| 7 → 8 | 3% |
| 8 → 9 | 2% |
| 9 → 10 | 1% |
안전인첸트 0인 무기 및 방어구에 저주 받은 무기 및 갑옷 마법 주문서 사용시 증발 확률 존재합니다.
악세사리 정보
